
| Modèle | LCK6116EVGSDA-N-VN (N11D) |
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 10695 × 2500 × 3800 |
| Capacité en passagers | 48 places assises + 2 places debout + 1 emplacement pour fauteuil roulant + 1 conducteur |
| Structure | Structure monocoque intégrale |
| Suspension | Suspension pneumatique |
| Moteur de traction | TZ388XSZT04 |
| Puissance nominale/de pointe (kW) | 220/350 |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimants permanents |
| Type de transmission | Entraînement direct |
| Type de batterie | Lithium fer phosphate (LFP) |
| Capacité de la batterie (kWh) | CATL 279,59 |
| Vitesse maximale (km/h) | 69 |
| Pneumatiques | 275/70R22,5 |
| Freins | Système de freinage à disques |
| Poids total en charge (kg) | 16000 |
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 2360/2785 |
| Empattement (mm) | 5550 |
Détails
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com