
| L × l × H (mm) | 12590*2550*3830 |
| Moteur | Dongfeng Cummins ISL 375 50 Dongfeng Cummins ISL9.5-385E51A |
| Norme antipollution | Euro V |
| Transmission | Boîte de vitesses manuelle FAST à 6 rapports |
| Poids total (kg) | 19500 |
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 2800/3390 |
| Empattement (mm) | 6400 |
| Structure | Structure monocoque intégrale |
| Vitesse max. (km/h) | 100 |
| Suspension | Suspension pneumatique |
| Essieux (T) | Essieu avant 7.5T, Essieu arrière 13T |
| Capacité (places) | 55 |
| Puissance max. (kW) | 288 |
| Freinage | Freins à disque avant / Freins à disque arrière |
Détails
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com