LCK6119HQ

LCK6129HQ

| Model | |
|
| L × l × H (mm) | 10990*2550*3620 | 12590*2550*3930 |
| Moteur | Dongfeng Cummins D6.7EVIE320 | Weichai WP10H375/Dongfeng Cummins ISL9.5-385 |
| Norme antipollution | Euro VI | Euro V |
| Transmission | TR350R | Boîte de vitesses manuelle FAST à 6 rapports |
| Poids total (kg) | 16300 | 19500 |
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 2150/3140 | 2840/3380 |
| Empattement (mm) | 5700 | 6400 |
| Structure | Structure monocoque intégrale | Structure monocoque intégrale |
| Vitesse max. (km/h) | 60 | 100 |
| Suspension | Suspension pneumatique | Suspension pneumatique |
| Essieux (T) | Essieu avant 5.5T, Essieu arrière 11.5T | Essieu avant 7.5T, Essieu arrière 13T |
| Capacité (places) | 42+1+1 | 55 |
| Puissance max. (kW) | 231 | 276 |
| Freinage | Freins à disque avant / Freins à disque arrière | Freins à disque avant / Freins à disque arrière |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No. 261 Huanghe Road, Liaocheng Shandong Province, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com