Le bus de transport en commun de série 6820GH est principalement utilisé comme bus interurbain. Avec plus de 10 ans d'amélioration et de modification, ce produit est largement apprécié par nos clients. Le bus articulé est équipé d'un compartiment à bagages. Sa disposition de sièges 3+3/2+2 contribue à une utilisation optimale de l'espace. En 2012, nous avons vendu 2082 bus de 8-9m en Arabie Saoudite. A l'heure actuelle, les ventes cumulées de cette série en Arabie Saoudite atteignent les 5000 ensembles.
Paramètres de l'autocars | Longueur totale (mm) | 8220 | Moteur | Modèle | YC4G180-20/YC4G180-30 | |
Largeur totale (mm) | 2360 | Fabricant | Yuchai | |||
Hauteur totale (mm) | 3000/3160 | Position / Carburant | Arrière | |||
Hauteur interne (mm) | 1920 | Type | Quatre cylindres droits; en ligne | |||
Empattement (mm) | 3800 | Puissance maximale (kw) | 132/132 | |||
Suspension avant / arrière (mm) | 1960/2460 | Couple maximal (N.m) | 660/660 | |||
Angle d'attaque / Angle de fuite (º) | 10/8 | Volume d'encombrement (ml) | 5202/5202 | |||
Hauteur de marche (mm) | 10500 | |||||
Poids total fixé par l'usine (kg) | 46+1 | |||||
Capacité nominale (personne) | 100 | |||||
Eléments | Configuration standard | Configuration optionnelle | ||||
Paramètres du châssis | Châssis | LCK6770RG | ||||
Boîte de vitesses | CA6-75 | |||||
Embrayage | Ressort à diaphragme, à sec, plaque simple 395 | |||||
Essieu arrière / Essieu avant | 4.2T/8T | |||||
Suspension | Ressort à lames multiples 9/11 | |||||
Direction | Direction assistée intégrale | |||||
Freins | Système de freinage à double circuit | |||||
Réservoir d'essence | 200L | |||||
Pneus | 7.5R20 Double coin | |||||
Accumulateur / Alternateur | 24V120Ah/28V/150A de Prestolite | |||||
Sièges | Arrangement 3+2 | 2+2, 31+1 |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com