Remorque multi axe hydraulique
Selon la quantité d'axes, ces derniers peuvent être liés les uns aux autres soit verticalement ou horizontalement. La largeur de notre remorque multi axe hydraulique est disponible en 3m ou 3,4m. Le poids en charge varie de 60T à 100T. De plus, ce véhicule est équipé d'un pont de connexion et d'une plateforme à palier.
Spécifications de la remorque multi axe hydraulique
Quantité d'axes | Deux axes | Trois axes | Quatre axes | Cinq axes | Six axes | Sept axes | |
Poids de charge nominal (T) | Remorque | 45 | 65 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Col-de-cygne moteur | Simple cylindre 25T, double cylindre 35T | ||||||
Poids à vide (T) | Remorque | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 |
Semi-remorque | 16 | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | |
Longueur de remorque (mm) | Remorque | 6660 | 8210 | 9760 | 11310 | 12860 | 14410 |
Semi-remorque | 7365 | 8915 | 10465 | 12015 | 13565 | 15115 | |
Largeur de remorque (mm) | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | |
Hauteur de plateforme (mm) | [780, 1370] |
[780, 1370] |
[780, 1370] |
[780, 1370] |
[780, 1370] |
[780, 1370] |
|
Base d'axe (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
Empattement (mm) | 740/1820 | 740/1820 | 740/1820 | 740/1820 | 740/1820 | 740/1820 | |
Taille de pneu | 7.50R15 | 7.50R15 | 7.50R15 | 7.50R15 | 7.50R15 | 7.50R15 | |
Quantité de pneus | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
Taille de prisme | 6.0G-15 (10 trous, amélioré) | ||||||
Mode de giration | Giration à traction hydraulique sur toutes les roues ou giration contrôlée | ||||||
Mode de suspension | Suspension hydraulique, appui sur trois points | ||||||
Système de freinage | Frein à main à accumulateur d'énergie, frein pneumatique à ressort double détente | ||||||
Hauteur du siège de traction | Selon le client |
Pour plus d'informations sur notre remorque multi axe hydraulique, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravi de vous servir.