L'autocar de série Sparkling est notre nouveau produit conçu pour le tourisme et le transport des passagers sur une courte et moyenne distance. Sur la base des produits matures du marché, il a été conçu dans un souci de confort maximal. Notre autobus urbain se caractérise par une meilleure polyvalence et un moindre coût. Concernant la carrosserie du bus, le plancher plat facilite le nettoyage et le déplacement des passagers. Le système d'admission d'air aérien aide à améliorer la qualité de l'admission d'air du moteur et le rend plus économique. Pour assurer confort et commodité de conduite du conducteur, nous avons séparé le levier de vitesse du capot moteur et allongé le levier pour augmenter la force du bras. L'autocar Sparking s'appuie sur CATIA, ALIAS et autres logiciels d'ingénierie, ainsi que sur la technique d'analyse par éléments finis et l'analyse des données CAO. Il dispose d'une structure fiable et raisonnable, ce qui le rend très sécuritaire. Par rapport à d'autres autocars similaires, son coefficient d'aérodynamisme est de 5% plus bas. Le moteur enfoncé est installé sous les sièges des dernières rangées pour une utilisation optimale de l'espace intérieur du bus. La combinaison de châssis raisonnablement disposé, du système intelligent de contrôle de la température et du système d'analyse par simulation Zhongtong, compétent pour simuler les conditions de fonctionnement des véhicules dans diverses situations typiques de trafic, permet à l'autocar de série Sparkling d'économiser 5-10% de carburant. En plus de la suspension pneumatique avec six airbags et de l'amortisseur télescopique bidirectionnel, notre autocar intègre des conceptions méticuleuses détaillées et des techniques d'économie d'énergie, à savoir la longue durée de vie des luminaires LED pour tous les feux, mis à part le faisceau élevé. La durée de vie de la LED est de 8 à 10 ans, avec une consommation d'énergie de seulement 20% de celle des lampes fluorescentes ordinaires.
Paramètres de l'autocar | Longueur totale (mm) | 8995 | Moteur | Modèle | YC6J230-20/ISDe230 30 |
Largeur totale (mm) | 2420 | ||||
Hauteur totale (mm) | 3290 | Fabricant | Yuchai/DCEC | ||
Hauteur interne (mm) | 1940 | Position / Carburant | Diesel/diesel/diesel/ diesel | ||
Empattement (mm) | 4300 | Type | Six cylindres en ligne, quatre temps, refroidissement par eau, refroidissement intermédiaire | ||
Suspension avant / arrière (mm) | 1920/2775 | Puissance maximale (kw) | 162/169 | ||
Angle d'attaque / Angle de fuite (º) | 12/9 | Couple maximal (N.m) | 800/900 | ||
Hauteur de marche (mm) | 420 | Volume d'encombrement (ml) | 6500/6700 | ||
Poids total fixé par l'usine (kg) | 11600 | Diamètre du cylindre × course (mm) | 105X125/107×124 | ||
Capacité nominale (personne) | 35+1+1+3 | Norme d'émission | |||
Vitesse maximale (km/h) | 110 | Volume du compartiment à bagages (m3) | 3.5 | ||
Eléments | Configuration standard | Configuration optionnelle | |||
Paramètres du châssis | Châssis | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | |||
Boîte de vitesses | S6-100 (première vitesse et marche arrière à gauche) | ||||
Embrayage | φ395, embrayage à sec, plaque simple | ||||
Essieu avant | Type disque 4.2T | ||||
Essieu arrière | 8T | ||||
Suspension | Suspension pneumatique (2/4 airbags) | Ressort à lames multiples 7/11 | |||
Direction | Direction assistée intégrale | ||||
Freins | Frein à air à double circuit, frein à tambour arrière à disque avant, ABS KORMEE, bras de réglage automatique des écarts | ||||
Réservoir d'essence | 200L | 300L | |||
Pneus | 9R22.5 (double coin) | 10R22.5 | |||
Accumulateur / Alternateur | 165A.h/150A+120A (YC6J230-20) 140A+120A (ISDe230 30) | 150A pour l'alternateur si équipé d'un ralentisseur | |||
Autres | Séparateur huile-eau, sécheur, embrayage servomoteur, frein pneumatique | ||||
Sièges | Arrangement 2+2; siège 35+1+1+3; siège réglable ZTZY3170 avec fonction de déplacement latéral, siège du guide ZTZY2020; système d'alarme de ceinture de sécurité pour tous les sièges; 3 chaises pliantes au couloir arrière de la porte du milieu; airbag pour le siège du conducteur ZTZY1052 | Arrangement 2+2; sièges 25+1+1; siège réglable ZTZY3170; ceinture de sécurité pour chaque siège; siège du conducteur avec amortisseur ZTZY1050; siège ultra-mince pour le guide avec fonction de déplacement latéral; pédale |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com