L'autocar électrique LCK6125EV est adapté aux systèmes de transports publics urbains à grande et moyenne échelle, grâce à son aspect propre, son intérieur magnifique et ses techniques matures. Sa batterie est ultra-puissante en raison de 350 Kw·h, ce qui permet à ce car de pouvoir parcourir plus de 150 kilomètres avec climatisation en marche et 250 kilomètres sans climatisation. Ce bus électrique a reçu d'innombrables éloges de la part des clients pour ses excellentes propriétés dynamiques, sa haute fiabilité, sa haute sécurité, sa faible consommation d'énergie et ses performances stables.
| Paramètres généraux | |
| L*l*H (mm) | 11990*2500*3600 |
| Hauteur interne (mm) | 2040 |
| Largeur interne (mm) | 2400 |
| Empattement (mm) | 6000 |
| Suspension avant / arrière (mm) | 2585/3405 |
| Angle d'attaque / Angle de fuite (º) | 8.5/8.5 |
| Garde au sol (mm) | 380 |
| Poids brut (kg) | 18600 |
| Capacité (sièges) | 40+1 |
| Rayon de braquage (mm) | 12200 |
| Vitesse maximale (km/h) | 90 |
| Système de train d'alimentation électrique | |
| Modèle de la batterie | Batterie au lithium |
| Tension / Capacité de l'unité | 3.2V/20Ah |
| Total KWH | 350 |
| Modèle de moteur | Moteur asynchrone triphasé à courant alternatif |
| Type de train à commande électrique | Direction |
| Tension du contrôleur (V) | 547.2 (CC) |
| Puissance nominale / maximale (Kw) | 142/230 |
| Couple nominal / maximal (N.m) | 800/2400 |
| Distance de course (km) | Au moins 250 km (sur pneumatique, vitesse moyenne 70km/h) |
| Type de charge | Modèle de chargement lent (3-4 heures, avec chargeur de 120 kw) |
| Type de connecteur / douille | IEC62196 TYPE-2 |
| Châssis | |
| Essieu avant | Dena 7 T; frein à disque |
| Essieu arrière | Dena 13T, frein à tambour |
| Suspension | Suspension pneumatique 2/4; |
| Freins | Pompe à air électrique; frein à air à double circuit; frein à tambour arrière et disque avant; sécheur pneumatique; ABS; bras à réglage automatique arrière |
| Pneu | Michelin 295/70R22.5 ×6 |
| Batterie | 120Ah×2 |
| Radiateur à moteur | Ventilateur électrique |
| Rétroviseur | Rétroviseur électrique; Miroir intérieur |
| Climatisation | ZHONGTONG 26000Kcal/h |
| Sièges | 45+1, modèle ZTZY3072, siège de conducteur réglable ZTZY1021 |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com