Spécifications générales | Longueur totale (mm) | 10400 | Moteur | Modèle | YC6J230-20 | |
Largeur totale (mm) | 2480 | Fabricant | Yuchai de Chine | |||
Hauteur totale (mm) | 3400 | Position du moteur | Avant | |||
Hauteur interne (mm) | 1945 | Type de moteur | Six cylindres en ligne, refroidissement à l'eau, refroidissement intermédiaire | |||
Empattement (mm) | 5000 | Puissance maximale (kw/rpm) | 170 | |||
Suspension avant / arrière (mm) | 2200/3200 | Couple maximal (N.m/rpm) | 810 | |||
Angle d'attaque / Angle de fuite (º) | 11/9 | Volume d'encombrement (L) | 6.5 | |||
Hauteur de marche (mm) | 420 | Alésage × course mm | 105X125 | |||
Poids total fixé par l'usine (kg) | 13500 | Carburant | Diesel | |||
Capacité des sièges (personne) | 44+1 | Norme d'émission | Euro II | |||
Vitesse maximale (km/h) | 100 | Position du volant | LHD | |||
Volume du compartiment à bagages (m3) | 6.3 | |||||
Eléments | Équipements standards | |||||
Données du châssis | Fabricant | Fabriqué en Chine | ||||
Modèle | S6-80 | |||||
Boîte de vitesses | Manuel 6 vitesses | |||||
Essieu avant | Essieu avant, 5.5 tonnes | |||||
Essieu arrière | Essieu arrière, 9 tonnes | |||||
Suspension | Ressort à lames 10/12 | |||||
Direction | Direction assistée intégrale | |||||
Freins | Frein à air à double circuit, frein à tambour | |||||
Réservoir d'essence | 380 L | |||||
Pneus | 11R22.5 Double coin | |||||
Batterie / Dynamo | 6-QA-165/110A | |||||
Autres | Sécheur à air, amplificateur d'embrayage, échappement de frein, ABS | |||||
Spécifications du bus | Construction de la structure | Semi-intégrale | ||||
Décoration intérieure | Garniture intérieure douce, distributeurs d'air et lampes de lecture dans le compartiment à bagages | |||||
Porte & Pompe de porte | Porte en aluminium avant, balançoire extérieur, pompe de porte domestique | |||||
Fenêtre / Pare-brise | Pare-brise avant en caoutchouc | |||||
Vitre de fenêtre arrière en verre de sécurité trempé | ||||||
Fenêtre latérale coulissante | ||||||
Système de rétrovision | Mouvement manuel | |||||
Système A/C | 26000Kcal/h +Ventilateur | |||||
Système de chauffage | Dégivreur de pare-brise avant | |||||
Système vidéo | 250G MP5+ une LCD 17'' à l'avant | |||||
Feux | Feux de freinage arrière, Feux avant et arrière de nouveau type | |||||
Essuie-glace | Essuie-glace électrique | |||||
Porte du compartiment à bagage | Porte d'ouverture à panneau en acier tournant | |||||
Siège | Arrangement 2+2, ZTZY3192, type de réglage | |||||
Peinture | Peinture de haute qualité | |||||
Autres | Cuir antidérapant, horloge électrique, pare-soleil, pare-brise, rideau latéral, extincteur, couvercle de décoration en acier inoxydable, barre de taureau |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com