L'autobus urbain électrique LCK6122EVG mesure 12 mètres de long et offre une capacité à pleine charge. Il est adapté aux systèmes de transports publics urbains à grande et moyenne échelle. Le bus électrique à batterie présente une apparence propre et un design intérieur agréable. De plus, en appliquant des techniques de fabrication sophistiquées et des composants de haute qualité, ce produit possède également d'excellentes propriétés dynamiques, une grande fiabilité, une sécurité élevée, une faible consommation d'énergie et une performance stable. Les pièces et les configurations fiables de l'autocar à économie d'énergie comprennent un châssis professionnel, une batterie au lithium-ion, une boîte de vitesses à variation continue, un moteur arrière, un système de traction arrière, un système de climatisation, un système de direction électrique, un système de compression d'air, un contrôleur et des composants de commande électrique.
Paramètres du bus | Longueur totale (mm) | 11990 | Système de train d'alimentation électrique | Modèle de la batterie | Phosphate de lithium-fer |
Largeur totale (mm) | 2540 | Capacité totale | 230.4 | ||
Hauteur totale (mm) | 3280,3150 | Méthode de refroidissement | Refroidissement par air | ||
Empattement (mm) | 6100 | Système d'entraînement | WTEM80-40-2 | ||
Suspension avant / arrière (mm) | 2640/3250 | ||||
Hauteur interne (mm) | 2450 | Méthode d'entraînement | Moteur à quatre vitesses AMT | ||
Angle d'attaque / Angle de fuite (º) | 7.0/7.0 | Tension du contrôleur (V) | 540 (CC) | ||
Hauteur de marche (mm) | ≤360 | Puissance nominale / maximale (Kw) | 80/160 | ||
Poids total fixé par l'usine (kg) | 18000 | Couple nominal / maximal (N.m) | 477/1000 | ||
Vitesse maximale (km/h) | 69 | Méthode de refroidissement | Refroidissement par eau | ||
Capacité nominale (personne) | 70/10-42 | ||||
Eléments | Configurations | Options | |||
Paramètres du châssis | Fabricant | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | |||
Essieu avant | Dena 7 T; frein à disque | ||||
Essieu arrière | Dena 13T, frein à tambour | ||||
Suspension | Suspension pneumatique 2/4 | ||||
Direction | Direction assistée intégrale | ||||
Freins | Pompe à air électrique; frein à air à double circuit; frein à tambour arrière et disque avant; sécheur pneumatique; ABS; bras à réglage automatique arrière | ||||
Pneus | 275/70R22.5×6 | ||||
Batteries | Batterie de stockage, 120A.h×2 | ||||
Autres | Ventilateurs pour refroidissement du moteur | ||||
Sièges | Sièges de l'autocar 8061 Zhongtong,siège du conducteur réglable 1021 Zhongtong |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com