L'autobus urbain de série 6950HG est un produit nouvellement développé par Zhongtong sur la base du trafic interurbain. Il présente une conception optimale en termes d'apparence et de structure afin de permettre aux passagers de pouvoir entrer et sortir du bus facilement.
1. L'apparence de cet autocar express est semblable à celle du bus de transport public, avec des panneaux routiers situés dans les parties avant, arrière et à droite. Notre bus est équipé d'accoudoirs avec un arrangement de sièges 2 + 2. Il dispose aussi d'un compartiment à bagages. Les passagers peuvent rester debout dans l'allée.
2. La carrosserie avant est divisée en 4 structures dans le but de faciliter l'inspection des éléments électriques intérieurs.
3. Nous avons adopté la transmission à six vitesses en fonction des caractéristiques du trafic interurbain. Notre bus est équipé d'un compteur de consommation instantané afin de surveiller la consommation du carburant pour un déplacement plus économique.
4. La porte latérale intègre une charnière uniaxiale simple afin d'améliorer la fiabilité et l'étanchéité du bus.
5. Le système de climatisation et de chauffage adopte une unité de commande automatique et un écran tactile pour un contrôle de température constante.
6. Avec la technique d'analyse par éléments finis et l'analyse en CAO, nous avons modifié la structure de l'autobus pour éviter les vibrations et améliorer la sécurité du système.
7. Le tableau de bord nouvellement développé peut être ouvert à la partie supérieure pour faciliter la vérification des éléments électriques.
8. Un dispositif anti-collision est placé sur le côté avant et arrière du bus pour améliorer la sécurité lors des déplacements.
Paramètres de l'autocars | Longueur totale (mm) | 9500 | Moteur | Modèle | WP6.210 | |
Largeur totale (mm) | 2500 | Fabricant | Weichai | |||
Hauteur totale (mm) | 3120, 3280 (avec climatiseur) | Position / Carburant | Arrière / Diesel | |||
Hauteur interne (mm) | 2300 | Type | Six cylindres droits, refroidissement par eau, refroidissement intermédiaire | |||
Empattement (mm) | 4500 | Puissance maximale (kw) | 155 | |||
Suspension avant / arrière (mm) | 2225/2775 | Couple maximal (N.m) | 760 | |||
Angle d'attaque / Angle de fuite (º) | 10.4/8.6 | Volume d'encombrement (ml) | 6750 | |||
Hauteur de marche (mm) | ≤380 | Diamètre du cylindre × course (mm) | 105X130 | |||
Poids total fixé par l'usine (kg) | 13200 | |||||
Capacité nominale (personne) | 62/27+3+1 | |||||
Vitesse maximale (km / h) | 69 | Gouvernail droit | ||||
Eléments | Standard | |||||
Paramètres du châssis | Châssis | LCK6894RG, Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | ||||
Boîte de vitesses | Transmission à 6 vitesses manuelle et mécanique ZD.F6S850 | |||||
Embrayage | Embrayage à sec importé, plaque simple, ressort à membrane, contrôle hydraulique Φ395 | |||||
Essieu avant | Dongfeng Dana, 4.2 T, Frein à disque | |||||
Essieu arrière | Dongfeng Dana, 9T (rectification d'engrenages de précision); Frein à disque | |||||
Troisième essieu | Ressort à lames; 5 pour l'avant / 5 pour l'arrière | |||||
Suspension | Suspension avec 8 airbags | |||||
Direction | Direction assistée intégrale ZF | |||||
Freins | Frein à air à double circuit / frein à tambour; sécheur; condenseur | |||||
Réservoir d'essence | 200L | |||||
Pneus | 10R22.5 (Double coin); quantité: 7 | |||||
Accumulateur / Alternateur | 165A.H×2/150A (Aobo) 24V, Essuie-glace avec purificateur | |||||
Sièges | Sièges ZTZY8061 pour véhicules de transport public; siège de conducteur réglable 1021; ceinture de sécurité ECE à 3 points de fixation; 2 places pour fauteuil roulant (avec tapis de sol noir) |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com