L'autocar 6129H dispose de 6 places de plus que les autres modèles, aboutissant à une rentabilité d'environ 16% plus élevée. La combinaison de grand espace de conduite, de sièges de classe Affaires, de grandes fenêtres et d'excellente performance sonore permet une conduite confortable. La structure de palier est constituée d'acier de haute résistance et de technologie de pressage..
Le cadre présente une solidité élevée, une haute fiabilité, une solidité supérieure, une bonne résistance aux vibrations et une forte résistance à la torsion. Le véhicule tout entier est conçu pour être léger grâce à une simulation des performances dynamiques. Le système de gestion thermique et de conversion de fréquence nous a permis de maintenir la consommation d'énergie de notre bus interurbain à un niveau bas.
Paramètres de l'autocar | Longueur totale (mm) | 11990 | Moteur | Modèle | WD615.44/L360 20/ OM 457LA | ||
Largeur totale (mm) | 2550 | Fabricant | Weichai/ DCEC/Cummins/Benz | ||||
Hauteur totale (mm) | 3830 | Position / Carburant | Arrière / Diesel | ||||
Hauteur interne (mm) | 2030 | Type | Six cylindres droits, quatre temps, injection directe, turbocompresseur, refroidissement par eau, refroidissement intermédiaire | ||||
Empattement (mm) | 6000 | Puissance maximale (kw) | 235/254/260 | ||||
Suspension avant / arrière (mm) | 2600/3390 | Couple maximal (N.m) | 1250/1480/1750 | ||||
Angle d'attaque / Angle de fuite (º) | 9/9 | Volume d'encombrement (ml) | 9726/8900/11970 | ||||
Hauteur de marche (mm) | 380 | Diamètre du cylindre × course (mm) | 126×130/114X144.5/128*155 | ||||
Poids total fixé par l'usine (kg) | 18000 | Norme d'émission | |||||
Capacité nominale (personne) | 51+1+5 | Volume du compartiment à bagages (m3) | 9 (par type) | ||||
Vitesse maximale (km/h) | 100 | ||||||
Eléments | Standard | Optionnel | |||||
Paramètres du châssis | Châssis | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | |||||
Boîte de vitesses | Qijiang S6-160/Rapide 6DS180T, Transmission 6 vitesses (OM 457LA) | Benz GO210-6E (Équipé d'un moteur Benz et ralentisseur hydrodynamique) | |||||
Embrayage | Embrayage à sec importé, plaque simple importé φ430 | ||||||
Essieu avant | Dongfeng Dano, 6.5T | Frein à disque Benz F7.5 | |||||
Essieu arrière | Dongfeng Dana, 13T (rectification d'engrenages de précision, palier importé) | Benz R440, essieu arrière 13T, frein à disque | |||||
Suspension | Suspension pneumatique avec 6 airbags | ||||||
Direction | Direction assistée intégrale à recirculation de billes | ZF8098 | |||||
Freins | Tambour arrière à disque avant, ABS (KORMEE), bras à réglage automatique de l'écartement, retardateur à courant de Foucault CAMA | ABS WABCO, frein à disque pour essieu arrière | |||||
Réservoir d'essence | 300L+300L | 235L+235L | |||||
Pneus | 295/80R22.5 (double coin) | Pneu Michelin, roue en alliage d'aluminium | |||||
Accumulateur / Alternateur | 195Ah/150AX2 Prestolite | ||||||
Sièges | 51+1+1+5; siège ZTZY3210 Zhongtong (avec fonction de déplacement latéral); siège du conducteur ZTZY1052; ceinture de sécurité pour chaque siège; système d'alarme pour les ceintures de sécurité de tous les sièges | Siège passager avec fonction de déplacement latéral; pédale réglable; siège du guide touristique ZTZY20700 |
L'autocar 6148HQS dispose de 6 places de plus que les autres modèles, aboutissant à une rentabilité d'environ 16% plus élevée. La combinaison de grand espace de conduite, de sièges de classe Affaires, de grandes fenêtres et d'excellente performance sonore permet une conduite confortable.
La structure de palier est constituée d'acier de haute résistance et de technologie de pressage. Le cadre présente une solidité élevée, une haute fiabilité, une solidité supérieure, une bonne résistance aux vibrations et une forte résistance à la torsion. Le véhicule tout entier est conçu pour être léger grâce à une simulation des performances dynamiques. Le système de gestion thermique et de conversion de fréquence nous a permis de maintenir la consommation d'énergie de notre bus interurbain à un niveau bas.
Paramètres de l'autocar | Longueur totale (mm) | 14000 | Moteur | Modèle | ISM11E5 420 | |
Largeur totale (mm) | 2600 | Fabricant | Cummins | |||
Hauteur totale (mm) | 4170 | Position / Carburant | Arrière, diesel | |||
Hauteur interne (mm) | 1800/1800 | Type | Six cylindres droits, quatre temps, injection directe, refroidissement par eau, refroidissement intermédiaire | |||
Empattement (mm) | 7100+1450 | Puissance maximale (kw) | 306/1900 | |||
Suspension avant / arrière (mm) | 2550/2900 | Couple maximal (N.m) | 2010/1200 | |||
Angle d'attaque / Angle de fuite (º) | 8.5/8.5 | Volume d'encombrement (l) | 10.8 | |||
Hauteur de marche (mm) | ≤380 | Diamètre du cylindre × course (mm) | 125×147 | |||
Poids total fixé par l'usine (kg) | 25500 | |||||
Capacité nominale (personne) | 48+16+2+1 | Norme d'émission | ||||
Volume du compartiment à bagages (m3) | 120 | |||||
Longueur (mm) | 7.5 | |||||
Eléments | Remarques | |||||
Paramètres du châssis | Boîte de vitesses | Boîte de vitesses automatique ZF6AP2000B avec ralentisseur hydraulique | ||||
Embrayage | Suspension indépendante JBI1316A pour essieu avant, frein à disque 7.5T | |||||
Essieu arrière / Essieu avant | Dana 13T, frein à disque | |||||
Dana 7.5T, frein à disque | ||||||
Suspension | Suspension avec 8 airbags | Système de levage de corps bus de Knorr | ||||
Direction | Direction assistée intégrale ZF | |||||
Freins | Frein à double circuit | Frein moteur JABCO Knorr ESP | ||||
Réservoir d'essence | 600L | |||||
Pneus | 315/80R22.5 (Double coin) | Roue en alliage d'aluminium | ||||
Accumulateur / Alternateur | 195Ah×2 / 150AX2 24V (prestolite) | |||||
Sièges | Siège conducteur ZTZY1052 avec airbag; sièges passagers Marco Polo; ceinture de sécurité pour chaque siège; marque ECE; pédale; repose-jambes; ceinture de maille |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Adresse: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Fax: +86-635-8322340
E-mail: overseamarketing@zhongtong.com